| NO | Machines | Quantity | Country |
| 1 | MTF-20 | 11 ea | Korea |
| 2 | MTF-30 | 2 ea | Korea |
| 3 | MTF-40 | 2 ea | Korea |
| 4 | MTF-60 | 1 ea | Korea |
| 5 | HCM-20T | 1 ea | Taiwan |
| 6 | HCM-35T | 1 ea | Taiwan |
| 7 | HCM-50T | 1 ea | Taiwan |
| 8 | HTC20XUII | 1 ea | Taiwan |
| 9 | RFM-30 | 2 ea | Taiwan |
| 10 | CR45 | 1 ea | China |
| 11 | TF-35 | 1 ea | Japan |
| 12 | VF812 | 2 ea | Japan |
| 13 | VF820 | 1 ea | Japan |
| 14 | VF830 | 1 ea | Japan |
| 15 | MC-50WA | 1 ea | Taiwan |
| 16 | EC-70 | 1 ea | Korea |
| 17 | CTS210 | 1 ea | Taiwan |
| 18 | 3D-OR70 | 8 ea | Korea |
| 19 | CHIYODA BENDING MACHINE | 4 ea | Japan |
| NO | Testing & Measuring Equipment | Spec | Qty. | Country |
| 1 | Load Tester | Tension, compression 1–500 kg | 1 | Korea |
| 2 | Torsion Spring Tester | Torsion springs 1~50Kg | 1 | Japan |
| 3 | Profile Projector | Shape measurement | 1 | Japan |
| 4 | Micrometer | Thickness measurement | 3 | Japan |
| 5 | PUSH-PULL GAUGE | Operating force measurement up to 20 kg | 4 | Japan |
| 6 | Digital Calipers | Length measurement | 15 | Japan |
| 7 | Durability Tester for Tension, Compression, and Torsion Springs | Fatigue life testing | 3 | Korea |
| 8 | Granite Surface Plate | Reference surface for measurement | 1 | Korea |
| 9 | H/GAUGE | Height measurement | 1 | Japan |
| 10 | Salt Spray Tester | Corrosion resistance testing | 1 | Korea |
| 11 | Plating Thickness Gauge | Plating thickness measurement | 1 | USA |
| 12 | 2D Measuring Instrument | Spring geometry measurement | 1 | Italy |

Company name : Dong Yang Industrial Co., Ltd.
Address : 11, Seongseo-ro 5-gil, Dalseo-gu, Daegu, Republic of Korea
Tel : +82-53- 583-1902
Fax : +82-53-582-7156
E-MAIL : dysr@dy-spring.co.kr
Company name : Dong Yang Industrial Co.,Ltd.
Address : 11, Seongseo-ro 5-gil, Dalseo-gu, Daegu, Republic of Korea
Tel : +82-53- 583-1902
Fax : +82-53-582-7156
E-MAIL : dysr@dy-spring.co.kr